
| 聚丙烯、聚氯乙烯塑料真空过滤器 | |
				![]() ![]() 
					操作压力:-0.1Mpa, 
					 
  | 
		
| 公称容积 | 过滤面积 | DG | H | L | DG1 | ф1 | 
| 0.3 | 0.5 | 800 | 500 | 850 | 40 | 12 | 
| 0.5 | 0.8 | 1000 | 600 | 1000 | 50 | 12 | 
| 1 | 1.13 | 1200 | 1000 | 1500 | 50 | 15 | 
| 1.5 | 1.54 | 1400 | 850 | 1400 | 50 | 15 | 
| 2 | 2 | 1600 | 850 | 1400 | 50 | 15 | 
真空抽滤桶(Ⅱ型)系列表
| 公称容积 | 过滤面积 | DG | H | L | DG1 | ф1 | 
| 0.3 | 0.4 | 700 | 800 | 900> | 40 | 12 | 
| 0.5 | 0.8 | 1000 | 650 | 750 | 50 | 12 | 
| 1 | 1.13 | 1200 | 900 | 1000 | 50 | 15 | 
| 1.3 | 1.54 | 1400 | 850 | 950 | 50 | 15 | 
| 1.5 | 1.77 | 1500 | 850 | 950 | 50 | 15 | 
| 1.8 | 2 | 1600 | 900 | 1000 | 50 | 16 | 
| 2 | 2.54 | 1800 | 800 | 900 | 50 | 16 | 
| 2.5 | 3.14 | 2000 | 800 | 900 | 65 | 18 | 
| 3 | 3.8 | 2200 | 800 | 900 | 65 | 18 | 
| 4 | 4.9 | 2500 | 800 | 900 | 80 | 20 | 
 
  | 
    
 
  | 
    
 
  | 
    
 
  |